News
Stipendi Juve 2022/23: quanto guadagnano i giocatori bianconeri. Le cifre
Stipendi Juve 2022/23: quanto guadagnano i giocatori bianconeri. Le cifre e tutti gli ingaggi
Il nuovo monte ingaggi della Juventus ammonta a 97,3 milioni di euro, per ingaggi lordi pari a 158,08 milioni di euro circa. A riportarlo è Calcio e Finanza, che ha reso noti tutti gli stipendi dei calciatori bianconeri.
Il più pagato in rosa è Paul Pogba, seguito da Paredes, Vlahovic e Rabiot. Di seguito tutti gli ingaggi in casa Juventus.
| Pogba* | 8 | 10,48 |
| Paredes* | 7 | 9,17 |
| Rabiot* | 7 | 9,17 |
| Vlahovic | 7 | 12,95 |
| Bonucci | 6,5 | 12,03 |
| Szczesny | 6,5 | 12,03 |
| Alex Sandro | 6 | 11,10 |
| Di Maria* | 6 | 7,86 |
| Bremer | 5 | 9,25 |
| Chiesa | 5 | 9,25 |
| Cuadrado | 5 | 9,25 |
| Danilo* | 4 | 5,24 |
| Milik | 3,5 | 6,48 |
| Rugani | 3,5 | 6,48 |
| Locatelli | 3 | 5,55 |
| Kean* | 2,5 | 3,28 |
| Kostic* | 2,5 | 3,28 |
| McKennie* | 2,5 | 3,28 |
| De Sciglio | 1,5 | 2,78 |
| Perin | 1,5 | 2,78 |
| Kaio Jorge* | 1,2 | 1,57 |
| Fagioli | 1 | 1,85 |
| Gatti | 1 | 1,85 |
| Miretti | 0,3 | 0,56 |
| Pinsoglio | 0,3 | 0,56 |
| TOTALE | 97,3 | 158,08 |
| *sgravi previsti dal Decreto Crescita |
